 
ZDYT3-4.5S/ZDYT3-3.7S/ZDTY3-3.0S
自行走高空取料平台
主要规格
		● 工作高度:6.50m,5.70m和5.00m
● 安全载荷:300kg
	
重要特色
		● 超大载货平台,适用性广
● 倾斜保护系统,安全性高
● 标准运输叉车孔,方便运输
● 0度转弯半径,操作灵活
	
规格参数
尺寸
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S | 
| *大工作高度 | 6.50m | 5.70m | 5..00m | 
| *大平台高度 | 4.50m | 3.70m | 3.00m | 
| 整机长度 | 1.57m | 1.56m | 1.56m | 
| 整机宽度 | 1.06m | 1.06m | 1.06m | 
| 整机高度 | 2.28m | 2.41m | 2.06m | 
| 工作平台尺寸 | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m | 0.71m×0.80m | 
| *小离地间隙 | 0.08m | 0.08m | 0.08m | 
| 轴距 | 1.32m | 1.30m | 1.30m | 
性能
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S | 
| 安全工作载荷 | 300kg | 300kg | 300kg | 
| *大工作人数 | 1 | 1 | 1 | 
| *小转弯半径 | 0 | 0 | 0 | 
| 机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 
| 上升/下降速度 | 20/17 sec | 22/19 sec | 18/17 sec | 
| *大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 
| 工作*大允许角度 | 2.00° | 2.00° | 2.00° | 
| 轮胎(驱动轮) | 230×80mm | 230×80mm | 230×80mm | 
| 轮胎(前轮) | 6 in | 6 in | 6 in | 
动力
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S | 
| 驱动电机 | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | 
| 起升电机 | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw | 24V/2.2kw | 
| 蓄电池 | 2×12V/105Ah | 2×12V/105Ah | 2×12V/105Ah | 
| 充电器 | 24V/11A | 24V/11A | 24V/11A | 
重量
| 型号 | ZDYT3-4.5S | ZDYT3-3.7S | ZDYT3-3.0S | 
| 整机重量 | 820kg | 720kg | 690kg | 
选项
标准配置
		● 比例控制
● 平台自锁门
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×2驱动
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 动作蜂鸣
● 喇叭
● 工作时间表
● 坑洞保护系统
● 充电保护系统
● 频闪灯
	
选装配置
		● 超重传感器
● 底盘塑料保护罩
● 平台工作灯
	

 当前位置:
      当前位置:
 
 

 
 

